-
DavidGoed bedrijf met de aardige dienst en hoog - kwaliteit en hoge reputatie. Één van onze betrouwbare leverancier, goederen is geleverd in time en aardig pakket.
-
John MorrisMateriële deskundigen, strenge verwerking, geschikte ontdekking van problemen in ontwerptekeningen en communicatie met ons, de nadenkende dienst, redelijke prijs en goede kwaliteit, geloof ik wij meer samenwerking zullen hebben.
-
JorgeDank u voor uw goede naverkoopdienst. De uitstekende deskundigheid en de technische ondersteuning hielpen me een.
-
Petradoor zeer goede mededeling alle opgeloste problemen, tevreden met mijn aankoop
-
Adrian HayterDe gekochte goederen dit keer zijn zeer tevreden, is de kwaliteit zeer goed, en de oppervlaktebehandeling is zeer goed. Ik geloof wij tot de volgende orde spoedig opdracht zullen geven.
99.95% de Cirkels van molybdeenproducten voor Machtshalfgeleider/de Elektrische Vacuümschijf van het de Schijfmolybdeen van het Apparatenmolybdeen

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xNaam | Molybdeencirkels voor vermogenshalfgeleiderapparaten en elektrische vacuümapparaten | Materiaal | Molybdeen en molybdeenlegering |
---|---|---|---|
Zuiverheid | 99.95% | Dichtheid | 10,2 g/cm3 |
Vorm | Cirkels | Grootte | Vanaf klantenverzoek |
Markeren | Elektrische vacuümapparaten Molybdeencirkels,vermogenshalfgeleiderapparaten Molybdeenproducten,molybdeenproductencirkels |
Molybdeencirkels voor krachtsemiconductorapparaten en elektrische vacuümapparaten
1Beschrijving van molybdeencirkels voor halfgeleiders en elektrische vacuümapparaten:
Mo Circles Mo schijf Mo schijf
Diameter. ((10-500 mm) x dikte ((0,1-35) mm
Dichtheid:10.2 g/cm3
Zuiverheid:99.95%.99.97%
meteriaal: Mo1,TZM,Mo-La
Oppervlak: zwart, CC, helder, gepolijst
Standard: ASTMB 386
2. Chemisch gehalte vanMolybdeencirkels voor halfgeleiders en elektrische vacuümapparaten:
Productnaam | Molybdeenplaat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treksterkte | 610 Mpa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlenging | ≥ 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiële samenstelling | Mo1, TZM, Mo-La. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zuiverheid | ≥ 99,95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gebruikstemperatuur | 1800°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoogste temperatuur | 2200°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kwantitatieve analyse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elementen | Bi | Ca. | P | Pb | Al | Ni | - Jawel. | Mg | Fe | C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concentratie ((%) | 0.0006 | 0.0006 | 0.001 | 0.0006 | 0.003 | 0.0006 | 0.003 | 0.0006 | 0.001 | 0.0006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elementen | C | O | Sb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concentratie ((%) | 0.001 | 0.005 | 0.0006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zuiverheid ((Metalen basis) Mo≥ 99,95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3. productiestappen vanMolybdeencirkels voor halfgeleiders en elektrische vacuümapparaten:
Molybdenum billet (raw material)-inspection-hot rolling-leveling and annealing-alkali washing-inspection-warm rolling-vacuum annealing-inspection-cold rolling-leveling-shearing vacuum annealing-inspection-packaging
4. ToepassingvanMolybdeencirkels voor halfgeleiders en elektrische vacuümapparaten:
Na het rollen met een vervorming van meer dan 60%, is de dichtheid van de molybdeencirkel in principe dicht bij de theoretische dichtheid van molybdeen, dus heeft het een hoge sterkte,uniforme interne structuur en uitstekende kruipbestandheid bij hoge temperaturenReflectieve scherm en dekselplaat in saffierkristalgroeioven, reflectieve scherm, verwarmingsgordel, connector in vacuümoven,spuitdoel voor plasmacoating, hoge temperatuur bestand boot en andere producten
Ook molybdeen cirkel die veel wordt gebruikt als contactmateriaal in siliciumgecontroleerde rechtgeverdioden, transistors en thyristors, montage van vermogenshalvegeleiderapparaten en basismaterialen voor warmtezuigers,met een vermogen van niet meer dan 50 W.