-
DavidGoed bedrijf met de aardige dienst en hoog - kwaliteit en hoge reputatie. Één van onze betrouwbare leverancier, goederen is geleverd in time en aardig pakket.
-
John MorrisMateriële deskundigen, strenge verwerking, geschikte ontdekking van problemen in ontwerptekeningen en communicatie met ons, de nadenkende dienst, redelijke prijs en goede kwaliteit, geloof ik wij meer samenwerking zullen hebben.
-
JorgeDank u voor uw goede naverkoopdienst. De uitstekende deskundigheid en de technische ondersteuning hielpen me een.
-
Petradoor zeer goede mededeling alle opgeloste problemen, tevreden met mijn aankoop
-
Adrian HayterDe gekochte goederen dit keer zijn zeer tevreden, is de kwaliteit zeer goed, en de oppervlaktebehandeling is zeer goed. Ik geloof wij tot de volgende orde spoedig opdracht zullen geven.
99.97% de Plaatmateriaal Op hoge temperatuur van het molybdeenblad

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xNaam | het blad van de molybdeenplaat | Materiaal | Molybdeen en molybdeenlegering |
---|---|---|---|
Rang | Mo1, TZM, Mola, maai legering | Dikte | 0.1mm80mm |
Breedte | 10700mm | Lengte | 303000mm |
Oppervlakte | Heldere, Alkalische was | Norm | ASTM B386 |
Markeren | 99.97% molybdeenblad,Molybdeenblad op hoge temperatuur,0.1mm Molybdeenplaat |
Hoogtemperatuurmateriaal 99,97% Molybdeenplaat
1.Productspecificatie:
Molybdeenplaat
dikte:0.1mm-80mm breedte:10-700mm lengte:30-3000mm
Zuiverheid:99.95%,99.97%
Klasse: Mo-1, TZM, Mo-La
Standaard: GB,ATSM.DIN
Oppervlak: zwart, CC, helder
2Chemische samenstelling en fysische eigenschappen:
Productnaam | Molybdeenplaat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treksterkte | 610 Mpa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlenging | ≥ 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zuiverheid | ≥ 99,95%, ≥ 99,97%, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grootte | TK 0,1~80mm*W 10~700mm*L 30~3000mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gebruikstemperatuur | 1800°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoogste temperatuur | 2200°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kwantitatieve analyse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elementen | Ni | Mg | Fe | Pb | Al | Bi | - Jawel. | Cd | Ca. | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concentratie ((%) | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.0001 | 0.002 | 0.0001 | 0.002 | 0.0001 | 0.002 | 0.001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elementen | C | O | N | Sb | Sn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concentratie ((%) | 0.01 | 0.003 | 0.003 | 0.0005 | 0.0001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zuiverheid ((Metalen basis) Mo≥ 99,95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3. Product show:
Gerelateerde producten:
Video van het bedrijf:
Klik op de onderstaande knop om meer te weten te komen over onze producten.