-
DavidGoed bedrijf met de aardige dienst en hoog - kwaliteit en hoge reputatie. Één van onze betrouwbare leverancier, goederen is geleverd in time en aardig pakket.
-
John MorrisMateriële deskundigen, strenge verwerking, geschikte ontdekking van problemen in ontwerptekeningen en communicatie met ons, de nadenkende dienst, redelijke prijs en goede kwaliteit, geloof ik wij meer samenwerking zullen hebben.
-
JorgeDank u voor uw goede naverkoopdienst. De uitstekende deskundigheid en de technische ondersteuning hielpen me een.
-
Petradoor zeer goede mededeling alle opgeloste problemen, tevreden met mijn aankoop
-
Adrian HayterDe gekochte goederen dit keer zijn zeer tevreden, is de kwaliteit zeer goed, en de oppervlaktebehandeling is zeer goed. Ik geloof wij tot de volgende orde spoedig opdracht zullen geven.
Verwerking Tantalum Standaardonderdelen Tantalum Bolten Schroeven Moeren

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xNaam | Tantalum standaardonderdelen | type | Bolt, Schroef, Noot, Pak. |
---|---|---|---|
Materiaal | Tantaal en tantalumlegering | Zuiverheid | 99.95% 99,99% |
Grootte | M2, M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12 enz. of op maat | Dichtheid | 160,68 g/cm3 |
Markeren | M5 Tantaalschroeven,Onderdelen voor het verwerken van tantaal,99.95% Tantaalbouten |
Verwerking Tantalum Standaardonderdelen Tantalum Bolten Schroeven Moeren
1.Specificaties van standaarddelen van tantaal:
Tantalum heeft een reeks uitstekende eigenschappen, zoals een hoog smeltpunt, lage dampdruk, goede koude werkprestaties, hoge chemische stabiliteit, sterke weerstand tegen corrosie van vloeibare metalen,en grote dielectrische constante van de oppervlakte-oxidefilmDaarom heeft tantalum belangrijke toepassingen op hightech-gebieden zoals elektronica, metallurgie, staal, chemische industrie, gecementiseerd carbide, atoomenergie, supergeleidende technologie,elektronica voor automobielindustrie, luchtvaart, gezondheidszorg en wetenschappelijk onderzoek.
Tantalumbouten schroeven moeren pakking
Zuiverheid:99.95% ((min),99.99%
Dichtheid: 16,6 g/cm3
Grootte: M2, M2.5M3, M4, M5, M12, M14 enz. Of op maat volgens de tekening van de klant.
Artikel nr. | DIN-Stabdard | Desciption in het Engels | ISO-norm | GB-standaard |
1 | DIN 1 | met een breedte van niet meer dan 15 mm | ISO2339 | GB117 |
2 | DIN7 | Parallelle pinnen | ISO2339 | GB119-86 |
3 | DIN84 | Kaashoofdschroef met gleuf | ISO 1207 | GB65-85 |
4 | DIN125-A | met een breedte van niet meer dan 15 mm | ISO 7089 | GB97.1-85 |
5 | DIN125-B | met een vermogen van niet meer dan 10 kg | ISO 7090 | GB97.2-85 |
6 | DIN126 | met een breedte van niet meer dan 15 mm | ISO 7091 | |
7 | DIN558 | met een breedte van niet meer dan 50 mm | ISO4018 | |
8 | DIN601 | Hexagonale vlekken | ISO4016 | |
9 | DIN923 | met een breedte van niet meer dan 50 mm | GB830-88 | |
10 | DIN931 | met een breedte van niet meer dan 50 mm | ISO4014 | GB5782-86 |
11 | DIN933 | met een breedte van niet meer dan 50 mm | ISO4017 | GB5783-86 |
12 | DIN934 | Hexagonale volle noten | ISO4032 | GB6170-86 |
13 | DIN 935 | met een gewicht van niet meer dan 50 g/m2 | ISO 7035 | GB6178-86 |
14 | DIN7972 | schroeven met platte kop met slot | ISO1482 | GB5283-85 |
En zo verder. |
2.Karakteristieken van tantalumbouten, schroeven, moeren, pakkingen:
1) hoog smeltpunt, hoge sterkte,
2) uitstekende thermische geleidbaarheid,
3) uitstekende oxidatiebestendigheid bij hoge temperaturen,
4) uitstekende weerstand tegen elektrochemische corrosie
3- chemische samenstelling van tantalumbouten, schroeven, moeren, pakkingen:
Graad | Belangrijkste elementen | Onzuiverheidsgehalte minder dan % | |||||||||||
Ta. | Nb | Fe | - Jawel. | Ni | W | Mo. | Ti | Nb | O | C | H | N | |
Ta1 | Blijf. | —— | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
Ta2 | Blijf. | —— | 0.03 | 0.02 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | 0.1 | 0.03 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
TaNb3 | Blijf. | < 3.5 | 0.03 | 0.03 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | —— | 0.03 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
TaNb20 | Blijf. | 17.023.0 | 0.03 | 0.03 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | —— | 0.03 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
Ta2,5W | Blijf. | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 3 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 | |
Ta10W | Blijf. | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 11 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
4- Toepassingen van tantalumbouten, schroeven, moeren, pakkingen:
Hoogtemperatuur vacuümoven, verbinding onderdelen op de machine.
We kunnen ook de verschillende schroeven en moeren volgens de klant's vereisen, kan ook maken van vierkante en vervaardigde onderdelen.
Wij leveren hoogwaardige producten, concurrerende prijzen, bevredigende kwaliteit en snelle levering.
U bent welkom en we zijn bereid om langdurige partners te worden.
Wilt u meer weten over onze producten?