-
DavidGoed bedrijf met de aardige dienst en hoog - kwaliteit en hoge reputatie. Één van onze betrouwbare leverancier, goederen is geleverd in time en aardig pakket.
-
John MorrisMateriële deskundigen, strenge verwerking, geschikte ontdekking van problemen in ontwerptekeningen en communicatie met ons, de nadenkende dienst, redelijke prijs en goede kwaliteit, geloof ik wij meer samenwerking zullen hebben.
-
JorgeDank u voor uw goede naverkoopdienst. De uitstekende deskundigheid en de technische ondersteuning hielpen me een.
-
Petradoor zeer goede mededeling alle opgeloste problemen, tevreden met mijn aankoop
-
Adrian HayterDe gekochte goederen dit keer zijn zeer tevreden, is de kwaliteit zeer goed, en de oppervlaktebehandeling is zeer goed. Ik geloof wij tot de volgende orde spoedig opdracht zullen geven.
10 mm dikte gegalvaniseerd tantalum ronde plaat ASTM B708 Ta Disc

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xNaam | Tantalumschijf | Graad | Ta1 Ta2 RO5200 RO5400 RO5252 RO5255 |
---|---|---|---|
Dikte | 0.2~50 mm | Diameter | 10 tot 600 mm |
Zuiverheid | ≥99.95% | Oppervlakte | Machinaal bewerkte Oppervlakte |
Standaard | ASTM B708 | Leveringsstatus | geallieerd |
Markeren | Tantalumplaten,10 mm dikte Tantalum ronde plaat,Gelamineerde Ta-schijf |
Productinformatie:
Naam | Tantalumschijf/tantalumronde plaat |
Graad | Ta1 Ta2 RO5200 RO5400 RO5252 RO5255 |
Zuiverheid | ≥ 99,95% |
Grootte | 0.2~50 mm dikte 10~600 mm diameter |
Oppervlakte | Bewerkte oppervlakte, zonder gaten, schrammen, vlekken, boeren en andere gebreken |
Standaard | ASTM B708 |
Toepassing | Voornamelijk gebruikt bij het sputteren van afzettingcoatings van optische vezels, halfgeleiderwafels en geïntegreerde schakelingen. |
Chemisch gehalte van tantaaldisk
Graad | Belangrijkste elementen | Onzuiverheidsgehalte minder dan % | |||||||||||
Ta. | Nb | Fe | - Jawel. | Ni | W | Mo. | Ti | Nb | O | C | H | N | |
Ta1 | Blijf. | —— | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
Ta2 | Blijf. | —— | 0.03 | 0.02 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | 0.1 | 0.03 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
TaNb3 | Blijf. | < 3.5 | 0.03 | 0.03 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | —— | 0.03 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
TaNb20 | Blijf. | 17.023.0 | 0.03 | 0.03 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | —— | 0.03 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
Ta2,5W | Blijf. | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 3 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 | |
Ta10W | Blijf. | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 11 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
Toepassing:
Tantalumschijven worden voornamelijk gebruikt als sputteringdoelen.Ze worden voornamelijk gebruikt bij het sputteren van afzettingscoatings van optische vezels, halfgeleiderwafels en geïntegreerde schakelingen.en zijn belangrijke dunne film technologie materialen.
Wij kunnen andere vorm en grootte tantalum producten te verwerken, pls stuur ons een vraag voor meer informatie.