-
DavidGoed bedrijf met de aardige dienst en hoog - kwaliteit en hoge reputatie. Één van onze betrouwbare leverancier, goederen is geleverd in time en aardig pakket.
-
John MorrisMateriële deskundigen, strenge verwerking, geschikte ontdekking van problemen in ontwerptekeningen en communicatie met ons, de nadenkende dienst, redelijke prijs en goede kwaliteit, geloof ik wij meer samenwerking zullen hebben.
-
JorgeDank u voor uw goede naverkoopdienst. De uitstekende deskundigheid en de technische ondersteuning hielpen me een.
-
Petradoor zeer goede mededeling alle opgeloste problemen, tevreden met mijn aankoop
-
Adrian HayterDe gekochte goederen dit keer zijn zeer tevreden, is de kwaliteit zeer goed, en de oppervlaktebehandeling is zeer goed. Ik geloof wij tot de volgende orde spoedig opdracht zullen geven.
Zirconium UNS R60702 Zr702 ZR2 Zirconium Ronde staafstaaf voor de chemische industrie

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xName | Zirconium UNS R60702 Zr702 ZR2 Zirconium Round Bar Rod For Chemical Industry | Material | Zirconium & Zirconium alloy |
---|---|---|---|
Grade | Zr702,Zr705,RO60804,RO60001,RO60901 | Shape | rod,round bar |
Diameter | 2-100mm | Length | <12000mm |
Density | 6.51g/cm3 | Surface | Polished |
Markeren | Zr702 Zirconium ronde staaf,Ronde staaf van zirconium,ZR2 Zirconium ronde staafstaaf |
Productinformatie:
Productnaam | Zirconium UNS R60702 Zr702 ZR2 Zirconium Ronde staafstaaf voor de chemische industrie | ![]() |
Graad | Zr702,Zr705,RO60804,RO60001,RO60901 | |
Gemeenschappelijke afmetingen | φ2-φ100 mm of op verzoek van de klant. | |
Lange | < 12000 mm of op verzoek van de klant. | |
Standaard | ASTM B550 | |
Zuiverheid | > 99,7% | |
Oppervlakte | gepolijst | |
Toepassing |
▲Chemische industrie, ▲ Juwelenindustrie, ▲ Luchtvaart |
Chemisch gehalte:
Graad | Elementencompositie (%) < | ||||||||
Zr+Hf | Hf | Fe+Cr | Sn | H | N | C | Nb | O | |
R60702 | 99.2 | 4.5 | 0.20 | - Dat is... | 0.005 | 0.025 | 0.05 | - Dat is... | 0.16 |
R60703 | 98 | 4.5 | - Dat is... | - Dat is... | --0.005 | 0.025 | - Dat is... | - Dat is... | - Dat is... |
R60704 | 97.5 | 4.5 | 0.20 tot 0.40 | 1.0~2.0 | 0.005 | 0.025 | 0.05 | - Dat is... | 0.18 |
R60705 | 95.5 | 4.5 | 0.2 | - Dat is... | 0.005 | 0.025 | 0.05 | 2.0~3.0 | 0.18 |
R60706 | 95.5 | 4.5 | 0.2 | - Dat is... | 0.005 | 0.025 | 0.05 | 2.0~3.0 | 0.18 |
Verpakking en verzending:
Waarom u ons kiest:
1) Betrouwbare kwaliteit, maar concurrerende prijs
2) Rijke ervaring in het walsproces
3) Een uitgebreide en geavanceerde productiefaciliteit
4) Klantgerichte dienstverlening
Voor meer informatie over onze producten