-
DavidGoed bedrijf met de aardige dienst en hoog - kwaliteit en hoge reputatie. Één van onze betrouwbare leverancier, goederen is geleverd in time en aardig pakket.
-
John MorrisMateriële deskundigen, strenge verwerking, geschikte ontdekking van problemen in ontwerptekeningen en communicatie met ons, de nadenkende dienst, redelijke prijs en goede kwaliteit, geloof ik wij meer samenwerking zullen hebben.
-
JorgeDank u voor uw goede naverkoopdienst. De uitstekende deskundigheid en de technische ondersteuning hielpen me een.
-
Petradoor zeer goede mededeling alle opgeloste problemen, tevreden met mijn aankoop
-
Adrian HayterDe gekochte goederen dit keer zijn zeer tevreden, is de kwaliteit zeer goed, en de oppervlaktebehandeling is zeer goed. Ik geloof wij tot de volgende orde spoedig opdracht zullen geven.
ASTM B862 Titaniumbuis Gr1 Gr2 Titaniumgeweldde buis voor petrochemische installaties

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xNaam | ASTM B862 Titaniumbuis Gr1 Gr2 Titaniumgeweldde buis voor petrochemische installaties | Materiaal | zuiver titaan |
---|---|---|---|
Graad | Gr1 Gr2 | Merken | Piekhoogte |
Buiddiameter | 80.0-500 mm | Wanddikte | 0.320mm |
Lange | ≤ 19000 mm | Standaard | ASTM B862 ASTM B338/ASME SB338, ASTM B861/ASME SB861 ASTM B337 |
Markeren | Petrochemische installatie Titaniumbuis,Gelaste buis van titanium van graad 2,ASTM B862 Titaniumbuis |
Vanwege de voordelen van gelaste titaniumbuizen, zoals een uniforme wanddikte en dezelfde mechanische eigenschappen van elke buis als de oorspronkelijke spoel,steeds meer fabrikanten van verwerkingsapparatuur kiezen voor gelaste titaniumbuizen in plaats van naadloze buizen.
Het meest gebruikte is puur titanium Gr2, omdat het de beste combinatie is van sterkte, buigzaamheid en lasbaarheid.
N- Ik ben... | ASTM B862 Titaniumbuis Gr1 Gr2 Titaniumgeweldde buis voor petrochemische installaties |
Standaard | ASTM B862 |
Materiaal | Gr.2 |
Dichtheid | 40,50 g/cm3 |
Oppervlakte | Anodisering, polijsten, poedercoating, elektroforese, zandblazen, coating, enz. |
Buiddiameter ((mm) | 80.0-500 mm |
Wanddikte ((mm) | 0.3-20 mm |
Inspectie | Ervaring met het detecteren van fouten, hydrostatictes. |
Buitendeurslengte en tolerantie:
Uitgangsdiameter (mm)
|
Tolerantie (mm)
|
3.2≤OD≤38
|
+0,397/-0.794
|
38
|
+0,794/-0.794
|
102
|
+1,588/-0.794
|
203
|
+2.382/-0.794
|
Graad |
Chemische producten |
Chemisch gehalte in gewicht in % | ||||||||||||||
Hoofdinhoud | Verontreinigingen. | |||||||||||||||
Ti | Al | Sn | Mo. | Pd | Ni | - Jawel. | B. | Fe | C | N | H | O | Andere inhoud | |||
enkelvoudig | totaal | |||||||||||||||
Gr1 | met een breedte van niet meer dan 15 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.18 | 0.1 | 0.4 |
Gr2 | met een breedte van niet meer dan 15 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | 0.1 | 0.4 |
Gr3 | met een breedte van niet meer dan 15 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.35 | 0.1 | 0.4 |
Gr4 | met een breedte van niet meer dan 15 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.08 | 0.05 | 0.008 | 0.25 | 0.05 | 0.2 |
Gr6 | Ti-5Al-2.5Sn | Blijf. | 4.0-6.0 | 2.0-3.0 | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.2 | 0.1 | 0.4 |
TA8 | Ti-0,05Pd | Blijf. | - | - | - | 0.04-0.08 | - | - | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | 0.1 | 0.4 | |
Gr7 | Ti-0,2Pd | Blijf. | - | - | - | 0.12-0.25 | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | 0.1 | 0.4 | |||
TA10 | Ti-0,3Mo-0,8Ni | Blijf. | - | - | 0.2-0.4 | - | 0.6-0.9 | - | - | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | 0.1 | 0.4 |
TA11 | Ti-8Al-1Mo-1V | Blijf. | 7.35-8.35 | - | 0.75-1.25 | 0.75-1.25 | - | - | - | 0.3 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.12 | 0.1 | 0.3 |
Titaniumgeweldde buizen kunnen worden gebruikt in warmtewisselaars, condensatoren, diverse systemen voor het vervoer van corrosieve vloeistoffen, titaniumfietsbuizen, uitlaatbuizen voor auto's en aquacultuur op zee, enz.Titaniumgeweldde buizen moeten worden gewalst uit gegalveerde platte platen met behulp van automatische booglassen of andere lassenprocessen.