-
DavidGoed bedrijf met de aardige dienst en hoog - kwaliteit en hoge reputatie. Één van onze betrouwbare leverancier, goederen is geleverd in time en aardig pakket.
-
John MorrisMateriële deskundigen, strenge verwerking, geschikte ontdekking van problemen in ontwerptekeningen en communicatie met ons, de nadenkende dienst, redelijke prijs en goede kwaliteit, geloof ik wij meer samenwerking zullen hebben.
-
JorgeDank u voor uw goede naverkoopdienst. De uitstekende deskundigheid en de technische ondersteuning hielpen me een.
-
Petradoor zeer goede mededeling alle opgeloste problemen, tevreden met mijn aankoop
-
Adrian HayterDe gekochte goederen dit keer zijn zeer tevreden, is de kwaliteit zeer goed, en de oppervlaktebehandeling is zeer goed. Ik geloof wij tot de volgende orde spoedig opdracht zullen geven.
ASTM B338 Gelaste titaniumbuizen Gr1 Titaniumbuis voor blekerijen

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xNaam | ASTM B338 Titaangeweldde buizen voor blekerijen van pulp en papier | Materiaal | Titanium |
---|---|---|---|
Graad | GR1,TA1 | Merken | Piekhoogte |
Buiddiameter | 19 tot en met 325 mm | Wanddikte | 0.58.0mm |
Lange | op verzoek van de klant | Standaard | ASTM B338/ASME SB338, ASTM B862/ASME SB862 |
Markeren | Groep 1 Gelaste titaniumbuizen,ASTM B338 Gelaste buisjes van titanium,Gr1 Titaniumpijp |
Materiaal: titanium
Klasse: GR1, GR5; TA1, TA2; TC1, TC2, TC4 enz.
Wanddikte:0.3mm-120mm, op maat.
Lange:klant aanpassen
Certificaat:ISO9001:2008
Smeltpunt: 1668 °C
Kookpunt: 3560 °C
Dichtheid:4.51 g/cm3
StandaardASTM B338,ASTM F67,ASTM F136,ASTM B337,ASTM B862
Oppervlaktebehandeling: anodisering, polijsten, poedercoating, elektroforese, zandblazen, coating, enz.
Inspectie:Ervaring met het detecteren van fouten, hydrostatisch.
Vergelijking van merken uit verschillende landen:
Amerikaanse merknaam | China-klasse | Hoofdbestanddelen van legeringen (balans: titanium) |
Gr1 | TA1 | met een breedte van niet meer dan 15 mm |
Gr2 | TA2 | met een breedte van niet meer dan 15 mm |
Gr3 | TA3 | met een breedte van niet meer dan 15 mm |
Gr4 | TA4 | met een breedte van niet meer dan 15 mm |
Gr5 | TC4 | 6%Al+4%V |
Gr6 | TA7 | 5%Al+2,5%Sn |
Gr7 | TA9 | 0.12 tot en met 0,25% PB |
Gr9 | TA18 | 3%Al+2,5%V |
Gr11 | TA9-1 | 0.12 tot en met 0,25% PB |
Gr12 | TA10 | 00,3% Mo+0,8% Ni |
Gr13 | 00,5% Ni+0,05% Ru | |
Gr14 | 00,5%Ni+0,05%Ru | |
Gr15 | 00,5%Ni+0,05%Ru | |
Gr16 | 00,04 tot 0,08%Pb | |
Gr17 | TA8-1 | 00,04 tot 0,08%Pb |
Gr18 | TA25 | 3%Al+2,5%V+0,04~0,08%Pb |
Gr19 | TB9 | 3%Al+8%V+6%Cr+4%Zr+4%Mo |
Gr20 | TB9 | 3%Al+8%V+6%Cr+4%Zr+4%Mo+0,04~0,08Pb |
Gr21 | TB8 | 15%Mo+3%Al+2.7%Nb+0.25%Si |
Gr23 | TC4 ELI | 6%Al+4%V ELI |
Gr24 | TC22 | 6%Av+4%V+0,04~0,08Pb |
Graad | Fysieke eigenschappen | ||||
Treksterkte
|
Kracht van de opbrengst
Min. ((0,2%,) |
Verlenging 2 in of 50 mm
Min.(%) |
|||
- Ja | MPa | - Ja | MPa | ||
Gr1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 |
Gr2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
Gr5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 |
Gr7 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
Gr9 | 90 | 620 | 70 | 483 | 15 |
Gr11 | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 |
Gr12 | 70 | 483 | 50 | 345 | 18 |
Gr16 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
Gr23 | 120 | 828 | 110 | 759 | 10 |
Titaniumbuizen kunnen worden gebruikt in warmtewisselaars, condensatoren, verschillende systemen voor het afvoeren van corrosieve vloeistoffen, titaniumfietsbuizen, uitlaatbuizen voor auto's en offshore aquacultuur, enz.