-
DavidGoed bedrijf met de aardige dienst en hoog - kwaliteit en hoge reputatie. Één van onze betrouwbare leverancier, goederen is geleverd in time en aardig pakket.
-
John MorrisMateriële deskundigen, strenge verwerking, geschikte ontdekking van problemen in ontwerptekeningen en communicatie met ons, de nadenkende dienst, redelijke prijs en goede kwaliteit, geloof ik wij meer samenwerking zullen hebben.
-
JorgeDank u voor uw goede naverkoopdienst. De uitstekende deskundigheid en de technische ondersteuning hielpen me een.
-
Petradoor zeer goede mededeling alle opgeloste problemen, tevreden met mijn aankoop
-
Adrian HayterDe gekochte goederen dit keer zijn zeer tevreden, is de kwaliteit zeer goed, en de oppervlaktebehandeling is zeer goed. Ik geloof wij tot de volgende orde spoedig opdracht zullen geven.
Gr1 Gr2 Titanium capillaire buis 0.4,0.5,0.6mm Titanium buis

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xNaam | Gr1 Gr2 Titanium capillaire buis 0.4,0.5,0.6 mm titaniumbuis | Materiaal | zuiver titaan |
---|---|---|---|
Graad | Gr1 Gr2 | Overdosis | 0.4,0.5,0.6mm |
Wanddikte | ≥0.1mm | Oppervlakte | Beuken, polijsten |
Tolerantie | ±0,01 mm | Standaard | ASTM F67 |
Markeren | 0.6mm titanium buis,Gr2 titanium capillaire buis |
Titaniumkapillairbuis van graad 1 van graad 2:
Naam | Gr1 Gr2 Titanium capillaire buis 0.4,0.5,0.6mm Titanium buis |
Materiaal | met een breedte van niet meer dan 15 mm |
Graad | Gr1 Gr2 |
Buitensnede | 0.4 mm,0.5 mm,0.6 mm,0.8 mm, ~6 mm |
Wanddikte | ≥ 0,1 mm |
Oppervlakte | pickelen, polijsten |
GR1 Gr2 titanium capillaire buizen zijn nauwkeurig ontworpen componenten die veel worden gebruikt in medische toepassingen vanwege hun uitzonderlijke biocompatibiliteit, sterkte en corrosiebestendigheid.Titanium Gr1 Gr2 is de meest ductiele en zachtste van de titaniumsoorten, waardoor het ideaal is voor medische apparaten en implantaten.
Het chemische gehalte van titaniumkapillairbuis:
Elementen | Samenstelling, % | |||||||||
Graad 1 | Graad 2 | Graad 3 | Graad 4 | Graad 5 | Graad 6 | Graad 7 | Graad 9 | Klasse 11 | Klasse 12 | |
N max | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
C max | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
H max | 0.05 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
Fe max | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.25 | 0.2 | 0.3 |
Maximaal | 0.18 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.15 | 0.18 | 0.25 |
Al | 5.5-6.75 | 4.0-4.6 | 2.5-3.5 | |||||||
V | 3.5-4.5 | 2.0-3.0 |
Kenmerken van Titaniumkapillairbuis van Gr1 Gr2:
Lage dichtheid, hoge specifieke sterkte, uitstekende corrosiebestendigheid, geen roest, goede thermische stabiliteit, goede thermische geleidbaarheid, biologische eigenschappen, plasticiteit, enz.